グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


診療科・部門紹介

診療実績


手術件数

胸部心臓領域

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
胸部心臓領域 総数 113 90 88 98 111 109 120 93 103 111
先天性 総数 1 2 4 3 2 2 0 0 2 3
虚血性 総数 39 36 27 39 52 47 53 40 37 41
 単独CABG 36 33 22 37 47 42 49 40 27 31
 オフポンプ 24 28 13 19 31 30 33 27 19 19
 付加CABG 10 6 4 6 7 20 10 5 9 8
弁膜症 総数 41 24 30 24 26 40 48 30 66 48
 大動脈弁置換術 28 17 14 21 17 28 32 15 35 16
 僧帽弁形成術 22 5 18 4 11 15 18 11 15 8
 TAVI 2 15 23
他の心疾患 総数 3 3 4 2 4 5 2 1 1 1
胸部大動脈 総数 29 25 23 30 27 15 17 22 14 28
 急性大動脈解離 16 12 14 12 15 9 8 10 8 13
 ステントグラフト 5 4 3 8 4 2 4 7 0 11

腹部末梢領域

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
腹部末梢領域 総数 112 146 135 143 153 122 106 77 76 69
腹部大動脈 総数 28 38 33 39 36 26 29 25 20 28
 ステントグラフト 11 18 16 16 14 7 9 13 9 19
末梢動脈 総数 62 71 70 66 82 67 46 26 36 29
静脈 総数 22 34 32 38 35 29 31 25 20 12
 下肢静脈瘤 22 34 31 37 35 29 29 24 20 12

ペースメーカ関連

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
不整脈デバイス 総数 97 109 90 124 124 112 121 127 146 149
ペースメーカー 新規 51 58 49 57 64 54 55 71 58 78
ペースメーカー 交換 18 20 22 27 27 26 21 27 51 42
ICD 新規 7 14 4 8 5 9 11 6 11 5
ICD 交換 6 4 5 6 7 0 6 1 8 6
CRT(-P, -D) 新規 1 3 2 4 0 5 5 3 1 5
CRT(-P, -D) 交換 1 5 2 1 2 3 3 4 3 3
リード抜去 総数 3 2 3 12 9 6 12 11 10 6
ILR 総数 3 5 6 1 4 2

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

DPC診療実績

DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
TOP