グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


診療科・部門紹介

診療実績


診療実績

2022年

集中治療センター入院患者数 1,971
救急科主科の患者数(割合) 22(1.1%)
分類 症例数 生存退室 死亡退室
蘇生後 9 1 8
中毒 2 2 0
熱傷 2 1 1
ショック 2 2 0
菌血症 1 1 0
誤嚥性肺炎 1 1 0
急性心不全 1 0 1
多臓器不全 1 0 1
多発性外傷 1 1 0
低酸素脳症 1 0 1
熱中症 1 1 0
22 10 12

2021年

集中治療センター入院患者数 2,043
救急科主科の患者数(割合) 41 (2.0%)
分類 症例数 生存退室 死亡退室
蘇生後 21 6 15
肺炎(呼吸器疾患) 6 5 1
中毒 4 4 0
外傷 4 3 1
熱傷 1 1 0
ショック 1 1 0
低酸素性脳症 1 0 1
ケトアシドーシス 1 1 0
悪性黒色腫 1 1 0
敗血症 1 1 0
41 23 18

2020年

集中治療センター入院患者数 1,909
救急科主科の患者数(割合) 53(2.7%)
分類 症例数 生存退室 死亡退室
蘇生後 28 10 18
敗血症
低体温
全身熱傷・気道熱傷
意識障害
熱中症
中毒
多発外傷
悪性症候群
脂肪塞栓
破傷風疑い
53 32 21

2019年

集中治療センター入院患者数 1,846
救急科主科の患者数(割合) 70(3.8%)
分類 症例数 生存退室 死亡退室
蘇生後 17 4 13
中毒 14 13 1
敗血症 12 8 4
外傷 8 7 1
呼吸不全 7 3 4
熱中症 2 2 0
低体温 2 2 0
意識障害 2 1 1
重傷熱傷 1 1 0
悪性症候群 1 1 0
その他 4 4 0
70 46 24
一般病棟を含めた救急科総入院患者数 118 89(生存) 29(死亡)

2018年

集中治療センター入院患者数 1,734
救急科主科の患者数(割合) 85(4.9%)
分類 症例数 生存退院 死亡退院
蘇生後 41 9 32
敗血症 14 12 2
中毒 10 10 0
外傷 6 5 1
呼吸不全 6 5 1
低体温 4 4 0
溺水 2 0 2
気道熱傷 1 1 0
ガス壊疽 1 0 1
85 46 39
一般病棟を含めた救急科総入院患者数 108 64 (生存) 44 (死亡)

2017年

集中治療センター入院患者数 1,576
救急科主科の患者数(割合) 59(3.7%)
分類 症例数 生存退院 死亡退院
蘇生後 26 3 23
敗血症 10 7 3
中毒 7 6 1
外傷 7 6 1
重傷肺炎・呼吸不全 4 3 1
低体温 2 2 0
気道熱傷・全身熱傷 1 0 1
アナフィラキシー 1 1 0
電解質異常 1 1 0
59 29 30
一般病棟を含めた救急科総入院患者数 86 55 (生存) 31 (死亡)

2016年

集中治療センター入院患者数 1,472
救急科主科の患者数(割合) 146(9.9%)
分類 症例数 生存退院 死亡退院
中毒 48 48 0
蘇生後 29 10 19
外傷 25 23 2
敗血症 10 5 5
低体温 10 7 3
重症肺炎・呼吸不全 7 5 2
気道熱傷・全身熱傷 3 1 2
アナフィラキシー 3 3 0
悪性症候群 2 1 1
縊頸 2 2 0
電解質異常 2 2 0
溺水 1 0 1
消化管出血 1 0 1
熱中症 1 1 0
筋肉内血腫 1 1 0
低血糖 1 1 0
146 110 36
一般病棟を含めた救急科総入院患者数 218 182 (生存) 36 (死亡)

2015年

救命救急センター病棟入院患者数 1,552
救急科主科の患者数(割合) 192(12.4%)
分類 症例数 生存退院 死亡退院
中毒 60 60 0
蘇生後 26 8 18
敗血症 22 16 6
外傷 20 18 2
重症肺炎・呼吸不全 20 15 5
悪性症候群 9 9 0
低体温 6 6 0
気道熱傷・全身熱傷 6 5 1
横紋筋融解症 5 5 0
筋肉内血腫 4 4 0
熱中症 3 3 0
窒息 3 3 0
アナフィラキシー 2 2 0
脱水 2 1 1
縊頸 2 2 0
その他 2 2 0
192 159 33
一般病棟を含めた救急科総入院患者数 264 225 (生存) 39 (死亡)

2014年

救命救急センター病棟入院患者数 1,623
救急科主科の患者数(割合) 192(11.8%)
分類 症例数 生存退院 死亡退院
中毒 70 70 0
蘇生後 31 8 23
肺炎・呼吸不全 20 15 5
敗血症 16 12 4
外傷 15 13 2
低体温 14 10 4
アナフィラキシー 6 6 0
悪性症候群 5 5 0
熱中症 3 3 0
窒息 3 3 0
その他 9 7 2
192 152 40
一般病棟を含めた救急科総入院患者数 273 223 50

2013年

救命救急センター病棟入院患者数 1,636
救急科主科の患者数(割合) 184(11.2%)
分類 症例数 生存 死亡
中毒 65 64 1
蘇生後 27 2 25
外傷 26 25 1
低体温 18 14 4
熱中症 11 10 1
敗血症性ショック 11 7 4
肺炎・呼吸不全 7 6 1
窒息 6 6 0
その他 13 12 1
184 146 38

2012年

救命救急センター病棟入院患者数 1,643
救急科主科の患者数(割合) 102(6.2%)
分類 症例数 生存 死亡
中毒 42 42 0
蘇生後 33 10 23
体温異常 6 5 1
多発外傷 8 6 2
敗血症性ショック 5 2 3
その他のショック 4 3 1
意識障害 2 1 1
呼吸不全 1 1 0
悪性症候群 1 1 0
102 71 31

2011年

救命救急センター病棟入院患者数 1,623
救急科主科の患者数(割合) 75(4.6%)
分類 症例数 生存 死亡
蘇生後 24 4 20
中毒 24 24 0
体温異常 14 12 2
多発外傷 4 3 1
ショック 2 1 1
呼吸不全 2 2 0
悪性症候群 1 1 0
特殊感染症 1 1 0
その他 3 3 0
75 51 24

2010年

救命救急センター病棟入院患者数 1,674
救急科主科の患者数(割合) 81(5.0%)
分類 症例数 生存 死亡
蘇生後 33 12 21
中毒 25 25 0
体温異常 11 11 0
敗血症 4 1 3
多発外傷 3 2 1
顔面外傷 1 1 0
溺水 1 0 1
呼吸不全 1 1 0
その他 2 2 0
81 55 26

2009年

救命救急センター病棟入院患者数 1,616
救急科主科の患者数(割合) 88(5.5%)
分類 症例数 生存 死亡
蘇生後 31 4 27
中毒 31 31 0
多発外傷 6 6 0
低体温 4 3 1
意識障害 3 3 0
呼吸不全 3 1 2
重症感染症 2 0 2
溺水 2 2 0
胸部外傷 2 2 0
術後 2 2 0
アナフィラキシー 1 1 0
その他 1 1 0
88 56 32

DPC診療実績

DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
TOP