グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


診療科・部門紹介

診療実績


患者数

(単位:件)
2019年 2020年 2021年 2022年
全入院数  2,866 2,081 2,250 2,559
 小児科病棟入院数 2,526 1,811 1,937 2,253
 NICU入院数 340 270 313 306
全外来数  22,739 18,521 18,890 20,918
救急外来受診数 3,742 1,980 2,365 3,065
救急外来入院数 1,212 761 990 1,297

疾患別 患者数

(単位:件)
2019年 2020年 2021年 2022年
川崎病  
()内は1年後の残存症例  
入院治療患者数 113 92 118 85
後遺症退院時
(1年後残存)
 -軽度拡大 0 0 2 0
 -中等度 冠動脈瘤 1 0 0 0
 -巨大瘤 0 0 0 1
急性脳炎・脳症 入院治療患者数 7 5 3 3
血小板減少性紫斑病 入院治療患者数 9 2 1 3
ネフローゼ症候群 入院治療患者数 6 4 6 6
糖尿病 入院治療患者数 9 7 5 9
炎症性腸疾患 入院治療患者数 13 18 17 8
不整脈 入院治療患者数 13 12 12 9
摂食障害
(神経性食欲不振症)
入院治療患者数 6 5 9 15
入院食物負荷試験 入院検査数 377 419 305 181
超低出生体重児(<1000g) 入院治療患者数 8 9 8 4
極低出生体重児(1000-1499g) 入院治療患者数 7 6 19 7
超早産児(<28週) 入院治療患者数 7 7 4
NICU 人工換気管理 症例数  39(挿管15人
NIPPVのみ24人)
39(挿管16人
NIPPVのみ17人)
45(挿管26人
NIPPVのみ19人)
50(挿管14人
NIPPVのみ36人)
NICU 低体温 症例数  1 1 1 1
NICU 死亡 症例数  2
ポッター症候群1,
18トリソミー1)
2 1 2

DPC診療実績

DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
TOP