血液内科 / 診療実績
外来実績
期間 : 2009年
| 外来受診新患数 : 362例 | |||
| リンパ節腫大、腫瘤精査 | 64 | 造血器腫瘍 | 13 |
| 感染症 | 22 | ||
| 異常無し | 13 | ||
| その他 | 16 | ||
| 貧血精査 | 96 | 鉄欠乏性貧血 | 45 |
| 再生不良性貧血 | 3 | ||
| ビタミンB12欠乏性貧血 | 12 | ||
| 葉酸欠乏性貧血 | 1 | ||
| 2次性貧血 | 6 | ||
| 骨髄異形成症候群 | 2 | ||
| 造血器腫瘍 | 3 | ||
| 異常無し | 10 | ||
| その他 | 14 | ||
| 多血精査 | 13 | 真性多血症 | 5 |
| 2次性多血症 | 5 | ||
| 異常無し | 3 | ||
| 血小板低下精査 | 51 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 19 |
| TTP | 1 | ||
| 妊娠に伴う | 3 | ||
| 再生不良性貧血 | 3 | ||
| 造血器腫瘍 | 1 | ||
| 偽性血小板減少症 | 7 | ||
| 異常無し | 7 | ||
| その他 | 10 | ||
| 血小板増多精査 | 10 | 本態性血小板血症 | 7 |
| 異常無し | 1 | ||
| その他 | 2 | ||
| 出血性素因精査 | 13 | 後天性血友病 | 1 |
| 異常無し | 12 | ||
| 白血球低下精査 | 15 | 造血器腫瘍 | 2 |
| 再生不良性貧血 | 1 | ||
| 異常無し | 6 | ||
| その他 | 6 | ||
| 白血球増多精査 | 25 | 造血器腫瘍 | 3 |
| 感染症 | 4 | ||
| 異常無し | 14 | ||
| その他 | 4 | ||
| 汎血球減少精査 | 5 | 造血器腫瘍 | 1 |
| 薬剤性 | 1 | ||
| その他 | 3 | ||
| 血漿蛋白異常精査 | 7 | 多発性骨髄腫 | 3 |
| MGUS | 3 | ||
| 異常無し | 1 | ||
| 他科、他院で診断後、治療依頼 | 34 | 造血器腫瘍 | 29 |
| その他 | 5 | ||
| セカンド・オピニオン | 3 | ||
| その他 (経過観察で消失、原因不明も含む) | 26 | ||
造血器腫瘍実績
主な造血器腫瘍の新患入院
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急性骨髄性白血病 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 |
| 急性リンパ性白血病 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 悪性リンパ腫 | 21 | 20 | 21 | 30 | 34 |
| 多発性骨髄腫 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 |
造血幹細胞移植症例数
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 同種幹細胞移植 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 自己幹細胞移植 | 10 | 9 | 4 | 3 | 9 |











