年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2,979 | 389 | 439 | 624 | 808 | 1,279 | 1,788 | 3,679 | 2,932 | 965 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 533 | 4.87 | 5.96 | 0.00 | 1.94 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 217 | 4.30 | 4.72 | 0.00 | 2.94 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 197 | 3.85 | 5.64 | 0.51 | 3.95 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 191 | 4.11 | 5.86 | 0.00 | 5.13 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 181 | 1.25 | 2.12 | 0.55 | 4.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 262 | 18.62 | 17.38 | 7.25 | 83.22 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 195 | 3.82 | 4.57 | 0.00 | 67.93 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 143 | 3.89 | 4.26 | 0.00 | 71.98 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 1あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 109 | 3.46 | 3.05 | 0.00 | 70.18 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 75 | 10.99 | 11.54 | 1.33 | 66.12 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 155 | 3.05 | 4.55 | 0.00 | 68.69 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 99 | 5.43 | 5.98 | 0.00 | 64.02 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 92 | 8.36 | 8.95 | 1.09 | 74.65 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 82 | 8.88 | 9.88 | 0.00 | 61.85 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 61 | 3.00 | 3.51 | 0.00 | 53.59 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 169 | 8.56 | 8.75 | 1.18 | 75.28 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 79 | 7.10 | 7.61 | 0.00 | 74.51 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 50 | 11.86 | 11.65 | 2.00 | 76.12 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 49 | 11.08 | 12.10 | 2.04 | 77.49 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 48 | 7.94 | 7.58 | 0.00 | 69.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 194 | 17.15 | 25.50 | 69.07 | 80.20 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 67 | 14.00 | 19.55 | 5.97 | 68.27 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 41 | 4.20 | 4.76 | 0.00 | 50.90 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 40 | 4.38 | 5.14 | 0.00 | 47.30 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 39 | 15.33 | 21.96 | 15.38 | 77.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 69 | 14.09 | 15.57 | 26.09 | 73.75 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 68 | 11.24 | 15.70 | 17.65 | 69.75 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 52 | 6.79 | 6.25 | 3.85 | 74.08 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 10.48 | 7.19 | 4.55 | 55.16 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 26.62 | 19.09 | 48.65 | 78.92 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 81 | 8.19 | 9.34 | 0.00 | 32.62 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 52 | 5.21 | 6.00 | 0.00 | 41.35 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 43 | 7.51 | 6.65 | 2.33 | 32.33 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 39 | 3.00 | 2.96 | 0.00 | 43.79 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 39 | 4.90 | 5.93 | 0.00 | 44.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 170 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | 71.62 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 89 | 13.26 | 13.52 | 7.87 | 70.87 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 64 | 4.27 | 5.22 | 0.00 | 66.19 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし | 62 | 4.45 | 6.59 | 0.00 | 75.48 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 37 | 9.73 | 11.19 | 0.00 | 70.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 89 | 2.51 | 2.98 | 0.00 | 71.84 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 62 | 22.02 | 18.65 | 8.06 | 75.77 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 42 | 6.43 | 8.33 | 0.00 | 69.17 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 15.91 | 13.70 | 3.13 | 72.41 | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 27.47 | 22.55 | 0.00 | 74.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 93 | 22.00 | 20.60 | 24.73 | 85.02 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 62 | 15.03 | 13.52 | 19.35 | 78.97 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 27 | 33.85 | 13.59 | 7.410 | 79.07 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 23 | 19.61 | 20.03 | 17.39 | 81.96 | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 29.79 | 11.07 | 0.00 | 79.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 84 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 62.07 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 50 | 4.28 | 6.02 | 0.00 | 56.94 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 41 | 4.85 | 5.51 | 0.00 | 37.59 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 37 | 3.14 | 4.73 | 0.00 | 73.03 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 36 | 7.44 | 7.53 | 0.00 | 22.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 40 | 18.13 | 20.60 | 10.00 | 83.95 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 38 | 12.74 | 13.52 | 7.89 | 82.13 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり | 34 | 13.97 | 13.81 | 8.82 | 67.76 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり | 32 | 6.06 | 8.09 | 0.00 | 70.09 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 3.00 | 7.57 | 0.00 | 66.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 11.68 | 9.88 | 17.81 | 77.25 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 13.13 | 8.38 | 13.33 | 68.50 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 15.11 | 19.09 | 32.14 | 53.61 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 23 | 5.96 | 8.94 | 0.00 | 60.26 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 26.92 | 22.61 | 69.23 | 61.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 1あり | 121 | 12.30 | 13.99 | 1.65 | 67.06 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 19.90 | 20.60 | 19.35 | 84.16 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 25 | 3.68 | 6.46 | 0.00 | 62.92 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 13.33 | 13.15 | 5.56 | 46.72 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 17.29 | 13.52 | 28.57 | 81.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 | 194 | 4.95 | 4.46 | 0.00 | 76.25 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 121 | 2.15 | 2.54 | 0.00 | 74.80 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.46 | - | - | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | 3.08 | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - 4あり | 24 | 9.83 | 9.62 | 0.00 | 73.83 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 9.54 | 9.08 | 0.00 | 73.38 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 - 5あり | 10 | 13.10 | 16.12 | 0.00 | 69.80 | |
130010xx97x0xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 14.22 | - | - | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - 5あり | - | - | 19.61 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 64 | 8.00 | 9.89 | 0.00 | 70.64 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 9.13 | 9.17 | 4.17 | 64.04 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 9.87 | 9.54 | 0.00 | 32.91 | |
040200xx99x01x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 11 | 21.73 | 19.41 | 0.00 | 83.82 | |
160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 10.9 | 9.61 | 10.00% | 69.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 28 | 9.18 | 10.42 | 0.00 | 74.61 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり | 22 | 17.00 | 21.38 | 0.00 | 70.36 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり | 20 | 20.90 | 21.52 | 0.00 | 72.95 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 - 1あり | 11 | 31.91 | 28.09 | 18.18% | 68.64 | |
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.11 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 23 | 12.00 | 12.88 | 4.35 | 65.57 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 9.94 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.22 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.29 | - | - | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 22.02 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 24 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | 4.75 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 2.97 | - | - | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | - | - | 6.86 | - | - | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 68 | 5 | 22 | 29 | 55 | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | 30 | 45 | 65 | 66 | 29 | 17 | 1 | 8 |
乳癌 | 71 | 106 | 29 | 13 | 11 | 32 | 1 | 8 |
肺癌 | 52 | 18 | 41 | 110 | 39 | 35 | 1 | 8 |
肝癌 | 3 | 16 | 7 | 7 | 24 | 33 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 9.13 | 55.20 |
中等症 | 125 | 13.40 | 77.16 |
重症 | 52 | 21.46 | 80.58 |
超重症 | 19 | 24.53 | 81.11 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 413 | 19.29 | 76.75 | 33.66 |
その他 | 29 | 20.14 | 74.45 | 41.38 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 173 | 2.66 | 3.79 | 1.73 | 63.49 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 101 | 1.12 | 1.32 | 0.00 | 66.53 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 67 | 5.16 | 9.78 | 1.49 | 72.61 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 60 | 0.63 | 3.43 | 0.00 | 39.40 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 59 | 1.22 | 6.32 | 0.00 | 62.41 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 | 158 | 0.91 | 13.97 | 62.66 | 77.66 | |
K0821 | 人工関節置換術 | 118 | 1.38 | 12.47 | 11.02 | 71.58 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 86 | 2.77 | 13.57 | 13.95 | 64.45 | |
K0462 | 骨折観血的手術 | 65 | 1.75 | 5.54 | 6.15 | 54.91 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 48 | 4.60 | 14.02 | 79.17 | 82.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 194 | 0.79 | 10.65 | 2.58 | 78.34 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 111 | 2.16 | 5.91 | 0.90 | 75.11 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 84 | 0.23 | 5.86 | 0.00 | 74.37 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 50 | 0.22 | 11.56 | 6.00 | 73.76 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 45 | 0.49 | 6.60 | 0.00 | 69.82 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 176 | 1.13 | 3.03 | 0.57 | 69.48 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 107 | 1.69 | 2.60 | 0.93 | 72.03 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 72 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 66.54 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 61 | 4.33 | 8.00 | 0.00 | 78.80 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 60 | 1.70 | 1.90 | 1.67% | 74.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 103 | 4.74 | 5.71 | 0.00 | 33.37 | |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 72 | 5.46 | 6.49 | 0.00 | 32.17 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 61 | 1.07 | 3.15 | 0.00 | 39.95 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 47 | 1.06 | 3.19 | 0.00 | 45.70 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 44.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 87 | 0.86 | 2.94 | 0.00 | 64.46 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 51 | 1.08 | 3.37 | 0.00 | 77.98 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 35 | 1.00 | 7.71 | 0.00 | 70.34 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 34 | 1.50 | 3.26 | 0.00 | 73.97 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 33 | 0.42 | 11.82 | 3.03 | 72.48 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 312 | 0.64 | 2.23 | 0.00 | 75.68 | |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | - | - | 1.50 | - | - | |
K2423 | 斜視手術 前転法及び後転法の併施 | - | - | 1.00 | - | - | |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | - | - | 3.00 | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃摘出術 | 69 | 1.00 | 5.49 | 0.00 | 15.70 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 32 | 1.06 | 2.16 | 0.00 | 56.31 | |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 27 | 0.96 | 2.44 | 0.00 | 38.74 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 20 | 0.95 | 1.05 | 0.00 | 12.40 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 17 | 1.00 | 2.35 | 0.00 | 57.76 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 71 | 0.45 | 11.35 | 21.13 | 79.17 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 24 | 0.46 | 25.38 | 33.33 | 66.71 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 22 | 0.05 | 16.45 | 45.45 | 75.68 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 20 | 4.40 | 14.05 | 10.00 | 63.90 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 19 | 1.89 | 25.79 | 36.84 | 72.05 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | 24 | 7.38 | 13.13 | 0.00 | 68.08 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 24 | 1.67 | 8.46 | 0.00 | 74.38 | |
K5551 | 弁置換術 1弁のもの | 14 | 1.86 | 16.50 | 0.00 | 76.21 | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの | 11 | 5.64 | 24.82 | 9.09 | 70.45 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | - | - | 35.67 | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 37 | 1.32 | 6.59 | 0.00 | 70.62 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 20 | 4.75 | 3.20 | 0.00 | 28.30 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 19 | 1.79 | 5.68 | 0.00 | 70.89 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 13 | 1.08 | 4.85 | 0.00 | 72.23 | |
K504-2 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | - | - | 5.57 | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
