診療実績
入院症例数
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 循環器内科 年間入院患者数(名) | 1,521 | 1,553 | 1,512 | 1503 | 1601 |
| 循環器内科 平均入院日数(日) | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 11.5 | 10.7 |
| CCU入院患者数(名) | 498 | 537 | 556 | 588 | 563 |
| 急性心筋梗塞入院患者数(名) | 135 | 116 | 134 | 131 | 121 |
治療
| カテーテル治療 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| PCI総数 | 336 | 323 | 280 | 293 | 299 |
| 緊急PCI | 166 | 127 | 132 | 147 | 129 |
| 待期的PCI | 170 | 196 | 148 | 146 | 170 |
| AMI患者に対する緊急PCI | 117 | 95 | 118 | 115 | 93 |
| POBA(患者単位) | 37 | 37 | 28 | 39 | 30 |
| BMS(患者単位) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DES(患者単位) | 285 | 267 | 240 | 246 | 258 |
| ロータブレーター(患者単位) | 10 | 17 | 10 | 5 | 4 |
| PTA(患者単位) | 111 | 130 | 89 | 75 | 70 |
| 経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI) | 2 | 15 | 23 | 20 | 29 |
| 下大静脈フィルター挿入 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 不整脈治療 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| カテーテルアブレーション | 177 | 196 | 211 | 206 | 235 |
| ペースメーカー植え込み(新規) | 68 | 66 | 77 | 67 | 67 |
| ペースメーカー植え込み(交換) | 30 | 50 | 35 | 25 | 26 |
| ICD植え込み(新規) | 7 | 11 | 6 | 15 | 3 |
| ICD植え込み(交換) | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| CRT植え込み(新規) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CRT-D植え込み(新規) | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 補助循環 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 補助循環IABP | 13 | 4 | 14 | 9 | 13 |
| 補助循環PCPS | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 |
| 心大血管疾患リハビリテーション | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 新規患者数 | 940 | 801 | 722 | 761 | 867 | 864 |
検査
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| カテーテル検査 | 冠動脈造影検査(CAG) | 585 | 586 | 476 | 418 | 437 |
| 血管内超音波検査 | 292 | 283 | 259 | 259 | 258 | |
| 心筋生検 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| EPS(電気生理学的検査) | 3 | 0 | 4 | 11 | 2 | |
| 先天性心疾患:診断カテーテル | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 超音波検査 | 経胸壁心エコー | 7,571 | 8,152 | 8,565 | 8,932 | 8,869 |
| CT検査 | 冠動脈CT | 542 | 533 | 718 | 764 | 864 |
| 大血管CT | 801 | 723 | 730 | 916 | 880 | |
| MRI検査 | 心臓MRI | 23 | 23 | 41 | 35 | 54 |
| 血管MRI | 33 | 26 | 9 | 10 | 11 | |
| RI検査 | 安静時心筋血流シンチ | 104 | 92 | 86 | 40 | 53 |
| 運動負荷心筋血流シンチ | 78 | 93 | 73 | 54 | 25 | |
| 薬物負荷心筋血流シンチ | 221 | 271 | 172 | 173 | 142 | |
| 肺血流シンチ | 20 | 17 | 15 | 13 | 3 | |
| 心電図検査 | トレッドミル または エルゴメーター負荷試験 |
437 | 360 | 263 | 196 | 215 |
| 心電図マスター負荷試験 | 1,200 | 1,277 | 989 | 868 | 902 | |
| ホルター心電図 | 1,237 | 1,329 | 1,415 | 1,438 | 1,516 | |
| ABI/PWV検査 | PWV(脈派伝播速度) | 1,233 | 1,210 | 1,089 | 1,127 | 1,086 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。