診療実績
入院症例数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 循環器内科 年間入院患者数(名) | 1,553 | 1,512 | 1,503 | 1,601 | 1,634 |
| 循環器内科 平均入院日数(日) | 10.1 | 10.2 | 11.5 | 10.7 | 11.6 |
| CCU入院患者数(名) | 537 | 556 | 588 | 563 | 559 |
| 急性心筋梗塞入院患者数(名) | 116 | 134 | 131 | 121 | 146 |
治療
| カテーテル治療 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| PCI総数 | 323 | 280 | 293 | 299 | 355 |
| 緊急PCI | 127 | 132 | 147 | 129 | 138 |
| 待期的PCI | 196 | 148 | 146 | 170 | 217 |
| AMI患者に対する緊急PCI | 95 | 118 | 115 | 93 | 116 |
| POBA(患者単位) | 37 | 28 | 39 | 30 | 59 |
| BMS(患者単位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DES(患者単位) | 267 | 240 | 246 | 258 | 293 |
| ロータブレーター(患者単位) | 17 | 10 | 5 | 4 | 37 |
| PTA(患者単位) | 130 | 89 | 75 | 70 | 85 |
| 経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI) | 15 | 23 | 20 | 29 | 30 |
| 下大静脈フィルター挿入 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 不整脈治療 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| カテーテルアブレーション | 196 | 211 | 206 | 235 | 247 |
| ペースメーカー植え込み(新規) | 66 | 77 | 67 | 67 | 81 |
| ペースメーカー植え込み(交換) | 50 | 35 | 25 | 26 | 36 |
| ICD植え込み(新規) | 11 | 6 | 15 | 3 | 11 |
| ICD植え込み(交換) | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| CRT植え込み(新規) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CRT-D植え込み(新規) | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 補助循環 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 補助循環IABP | 4 | 14 | 9 | 13 | 7 |
| 補助循環PCPS | 10 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 心大血管疾患リハビリテーション | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 新規患者数 | 801 | 722 | 761 | 867 | 864 | 810 |
検査
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
| カテーテル検査 | 冠動脈造影検査(CAG) | 586 | 476 | 418 | 437 | 383 |
| 血管内超音波検査 | 283 | 259 | 259 | 258 | 335 | |
| 心筋生検 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| EPS(電気生理学的検査) | 0 | 4 | 11 | 2 | 5 | |
| 先天性心疾患:診断カテーテル | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 超音波検査 | 経胸壁心エコー | 8,152 | 8,565 | 8,932 | 8,869 | 8,926 |
| CT検査 | 冠動脈CT | 533 | 718 | 764 | 864 | 847 |
| 大血管CT | 723 | 730 | 916 | 880 | 828 | |
| MRI検査 | 心臓MRI | 23 | 41 | 35 | 54 | 66 |
| 血管MRI | 26 | 9 | 10 | 11 | 10 | |
| RI検査 | 安静時心筋血流シンチ | 92 | 86 | 40 | 53 | 56 |
| 運動負荷心筋血流シンチ | 93 | 73 | 54 | 25 | 18 | |
| 薬物負荷心筋血流シンチ | 271 | 172 | 173 | 142 | 164 | |
| 肺血流シンチ | 17 | 15 | 13 | 3 | 17 | |
| 心電図検査 | トレッドミル または エルゴメーター負荷試験 |
360 | 263 | 196 | 215 | 176 |
| 心電図マスター負荷試験 | 1,277 | 989 | 868 | 902 | 1,004 | |
| ホルター心電図 | 1,329 | 1,415 | 1,438 | 1,516 | 1,830 | |
| ABI/PWV検査 | PWV(脈派伝播速度) | 1,210 | 1,089 | 1,127 | 1,086 | 967 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。