診療実績
入院症例数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
循環器内科 年間入院患者数(名) | 1,534 | 1,521 | 1,553 | 1,512 | 1503 |
循環器内科 平均入院日数(日) | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 11.5 |
CCU入院患者数(名) | 529 | 498 | 537 | 556 | 588 |
急性心筋梗塞入院患者数(名) | 138 | 135 | 116 | 134 | 131 |
治療
カテーテル治療 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
PCI総数 | 377 | 336 | 323 | 280 | 293 |
緊急PCI | 166 | 166 | 127 | 132 | 147 |
待期的PCI | 211 | 170 | 196 | 148 | 146 |
AMI患者に対する緊急PCI | 122 | 117 | 95 | 118 | 115 |
POBA(患者単位) | 38 | 37 | 37 | 28 | 39 |
BMS(患者単位) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DES(患者単位) | 332 | 285 | 267 | 240 | 246 |
ロータブレーター(患者単位) | 11 | 10 | 17 | 10 | 5 |
PTA(患者単位) | 129 | 111 | 130 | 89 | 75 |
経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI) | - | 2 | 15 | 23 | 20 |
下大静脈フィルター挿入 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 |
不整脈治療 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
カテーテルアブレーション | 124 | 177 | 196 | 211 | 206 |
ペースメーカー植え込み(新規) | 57 | 68 | 66 | 77 | 67 |
ペースメーカー植え込み(交換) | 22 | 30 | 50 | 35 | 25 |
ICD植え込み(新規) | 11 | 7 | 11 | 6 | 15 |
ICD植え込み(交換) | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 |
CRT植え込み(新規) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRT-D植え込み(新規) | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 |
補助循環 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
補助循環IABP | 25 | 13 | 4 | 14 | 9 |
補助循環PCPS | 7 | 8 | 10 | 12 | 4 |
心大血管疾患リハビリテーション | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
新規患者数 | 857 | 940 | 801 | 722 | 761 | 867 |
検査
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
カテーテル検査 | 冠動脈造影検査(CAG) | 756 | 585 | 586 | 476 | 418 |
血管内超音波検査 | 377 | 292 | 283 | 259 | 259 | |
心筋生検 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
EPS(電気生理学的検査) | 6 | 3 | 0 | 4 | 11 | |
先天性心疾患:診断カテーテル | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
超音波検査 | 経胸壁心エコー | 8,282 | 7,571 | 8,152 | 8,565 | 8,932 |
経食道心エコー | 121 | 124 | 113 | 52 | 29 | |
CT検査 | 冠動脈CT | 554 | 542 | 533 | 718 | 764 |
大血管CT | 911 | 801 | 723 | 730 | 916 | |
MRI検査 | 心臓MRI | 40 | 23 | 23 | 41 | 35 |
血管MRI | 44 | 33 | 26 | 9 | 10 | |
RI検査 | 安静時心筋血流シンチ | 107 | 104 | 92 | 86 | 40 |
運動負荷心筋血流シンチ | 92 | 78 | 93 | 73 | 54 | |
薬物負荷心筋血流シンチ | 237 | 221 | 271 | 172 | 173 | |
肺血流シンチ | 18 | 20 | 17 | 15 | 13 | |
心電図検査 | トレッドミル または エルゴメーター負荷試験 |
503 | 437 | 360 | 263 | 196 |
心電図マスター負荷試験 | 1,532 | 1,200 | 1,277 | 989 | 868 | |
ホルター心電図 | 1,446 | 1,237 | 1,329 | 1,415 | 1,438 | |
ABI/PWV検査 | PWV(脈派伝播速度) | 1,630 | 1,233 | 1,210 | 1,089 | 1,127 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。