診療実績
入院実績
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 脳梗塞 | 426 | 351 | 376 | 410 | 395 |
| 脳出血 | 96 | 83 | 87 | 90 | 82 |
| その他(TIAなど) | 52 | 59 | 70 | 82 | 54 |
| 脳血管障害 計 | 574 | 493 | 533 | 582 | 531 |
| パーキンソン病 | 9 | 13 | 9 | 12 | 18 |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 14 | 11 | 5 | 2 | 17 |
| 脊髄小脳変性症 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| その他の神経変性疾患 | 6 | 9 | 14 | 11 | 5 |
| 神経変性疾患 計 | 29 | 34 | 28 | 26 | 40 |
| 神経系感染症 計 | 8 | 9 | 18 | 10 | 24 |
| 多発性硬化症 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 視神経脊髄炎 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 多発性筋炎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 重症筋無力症 | 14 | 11 | 7 | 14 | 11 |
| 末梢神経障害 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| その他の神経免疫疾患 | 16 | 17 | 36 | 40 | 56 |
| 神経免疫疾患 計 | 43 | 39 | 57 | 69 | 76 |
| てんかん | 65 | 46 | 52 | 74 | 59 |
| 認知症 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 誤嚥性肺炎など | 196 | 193 | 235 | 234 | 202 |
| 合 計 | 915 | 815 | 925 | 998 | 933 |
- 入院患者総数は年間約800例余り(1日平均66例)であり、その内訳では脳卒中が最も多く、年間600例を超えている。
- 外来患者は年間約13000例(1日平均53例)であるり、脳卒中に加え、頭痛、物忘れ、パーキンソン病などが多い。
- 各疾患の件数は延べ人数です。
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。