診療実績
患者数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
入院 | 実患者数 | 1,551 | 1,680 | 1,570 | 1,486 | 1,602 |
延患者数 | 26,624 | 25,642 | 18,447 | 17,591 | 17,114 | |
外来 | 延患者数 | 19,892 | 21,258 | 19,615 | 19,740 | 19,989 |
検査・治療件数
上部消化管内視鏡
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
観察 or 生検 | 2,811 | 3,081 | 2,712 | 2,847 | 3,035 |
EMR | 6 | 6 | 11 | 4 | 9 |
ESD | 57 | 81 | 60 | 81 | 84 |
止血術 | 95 | 138 | 147 | 154 | 215 |
EVL or EIS | 28 | 30 | 33 | 35 | 35 |
拡張術 | 16 | 28 | 50 | 22 | 30 |
異物除去 | 27 | 26 | 26 | 24 | 34 |
胃ろう造設 or 交換 | 54 | 47 | 46 | 55 | 55 |
ステント留置 | 29 | 31 | 26 | 21 | 19 |
total | 3,123 | 3,467 | 3,111 | 3,243 | 3,517 |
下部消化管内視鏡
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
観察 or 生検 | 1,185 | 1,258 | 1,241 | 1,351 | 1,338 |
粘膜切除またはポリペクトミー | 716 | 916 | 898 | 898 | 857 |
ESD | 39 | 39 | 32 | 51 | 43 |
止血術 | 14 | 32 | 51 | 44 | 52 |
捻転整復 | 23 | 24 | 17 | 16 | 25 |
経肛門的イレウス管 | 8 | 7 | 13 | 16 | 6 |
異物除去 | 1 | 2 | 2 | ||
重責整復 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ステント留置 | 18 | 26 | 27 | 25 | 28 |
total | 2,005 | 2,302 | 2,280 | 2,405 | 2,353 |
小腸内視鏡
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
観察 or 生検 | 38 | 42 | 30 | 42 | 40 |
治療 | - | - | 3 | 9 | 9 |
total | 38 | 42 | 33 | 51 | 49 |
カプセル内視鏡
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
カプセル内視鏡 | 21 | 25 | 25 | 26 | 30 |
ERCP関連
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
造影のみ IDUS、生検、細胞診も含む |
87 | 90 | 92 | 76 | 62 |
治療 EST,ERBD,ENBD, EMS,ENPDなど |
578 | 565 | 561 | 555 | 624 |
total | 665 | 655 | 653 | 631 | 686 |
造影検査
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
上部消化管造影 | 116 | 106 | 131 | 118 | 125 |
下部消化管造影 | 47 | 79 | 56 | 107 | 188 |
小腸造影 | 9 | 15 | 19 | 29 | 26 |
胃管orイレウス管挿入or造影 | 36 | 34 | 22 | 42 | 40 |
ENBD造影 | 14 | 9 | 10 | 18 | 15 |
PTCD挿入or 造影 | 8 | 15 | 11 | 13 | 1 |
PTGBD挿入or造影、PTGBA | 138 | 99 | 156 | 152 | 154 |
経皮胆道 ステント留置 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
肝膿瘍 その他ドレナージ | 13 | 53 | 79 | 84 | 57 |
total | 381 | 410 | 487 | 563 | 672 |
中心静脈ルート挿入
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
中心静脈ルート挿入 | 75 | 66 | 45 | 35 | 45 |
腹部超音波
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
観察のみ | 4,707 | 4,335 | 4,381 | 4,387 | 5,023 |
造影 | 145 | 160 | 144 | 154 | 162 |
肝生検 | 22 | 53 | 73 | 52 | 50 |
total | 4,874 | 4,548 | 4,598 | 4,593 | 5,235 |
超音波内視鏡
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
観察のみ | 128 | 173 | 177 | 244 | 188 |
穿刺生検 or ドレナージ | 19 | 21 | 39 | 56 | 73 |
total | 147 | 194 | 216 | 300 | 261 |
大腸CT
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
大腸CT | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 |
血管撮影
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
TACE | 24 | 26 | 26 | 29 | 16 |
その他 | 31 | 22 | 19 | ||
total | 57 | 51 | 35 |
その他
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
RFA | 8 | 21 | 35 | 28 | 52 |
PEIT | 0 | 34 | 7 | 9 | 20 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです