診療実績
疾患別
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
総数 | 98 | 140 | 98 | 119 | 120 |
原発性肺癌 | 68 | 68 | 48 | 59 | 65 |
転移性肺癌 | 7 | 12 | 17 | 12 | 8 |
縦隔腫瘍 | 4 | 10 | 9 | 10 | 4 |
気胸 | 13 | 36 | 15 | 33 | 34 |
その他 | 6 | 14 | 9 | 5 | 9 |
術式別
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
総数(胸腔鏡下またはロボット支援下手術数) | 98(94) | 140(131) | 98(93) | 119(116) | 120(119) |
肺葉切除 | 55(53) | 51(46) | 36(36) | 40(39) | 47(47) |
ロボット支援下肺葉切除 | - | - | - | 30 | 24 |
肺区域切除 | 3(3) | 15(15) | 15(15) | 17(16) | 17(16) |
ロボット支援下肺区域切除 | - | - | - | 6 | 11 |
肺部分切除 | 20(20) | 23(23) | 15(15) | 14(14) | 12(12) |
気胸手術 | 13(13) | 36(36) | 15(15) | 33(33) | 34(34) |
縦隔腫瘍摘出 | 4(3) | 10(9) | 7(6) | 10(10) | 4(4) |
ロボット支援下縦隔腫瘍摘出 | - | - | - | - | 3 |
その他 | 3(2) | 5(2) | 10(6) | 5(3) | 6(6) |
()内:胸腔鏡下またはロボット支援下手術数
DPC診療実績
平成28年度
・DPC診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位20件まで)
・DPC診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位20件まで)
平成27年度
・DPC診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位20件まで)
・DPC診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位20件まで)
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
・DPC診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位20件まで)
・DPC診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位20件まで)
平成27年度
・DPC診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位20件まで)
・DPC診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位20件まで)
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。