診療実績
手術件数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
| 全手術件数 | 192 | 185 | 173 | 200 | 220 | |
| 全身麻酔 | 178 | 170 | 159 | 195 | 217 | |
| 乳腺悪性腫瘍(乳がん)手術 | 171 | 161 | 150 | 178 | 208 | |
| うち乳房全切除術 | 113 | 103 | 98 | 115 | 137 | |
| うち乳房部分切除術 | 58 | 58 | 52 | 62 | 71 | |
| その他(良性腫瘍など) | 19 | 23 | 23 | 22 | 12 |
化学療法実施件数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 外来化学療法 | 1019 | 1227 | 1186 | 1372 | 1493 |
| 入院化学療法 | 126 | 140 | 123 | 113 | 115 |
乳腺サロン件数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 乳腺サロン参加者数 | 428 | 368 | 364 | 234 | 284 |