診療実績
入院患者数(人)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
479 | 441 | 432 |
疾患別の治療・手術実績(件)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
脳動脈瘤手術 | 63 | 69 | 62 |
開頭脳動脈瘤クリッピング術 | 19 | 20 | 22 |
脳動脈瘤コイル塞栓術(FD含む) | 44 | 49 | 40 |
脳腫瘍手術 | 40 | 44 | 38 |
摘 出 術(開 頭) | 21 | 25 | 21 |
摘出術(内視鏡) | − | 4 | 1 |
摘出術(経蝶形骨洞手術) | 11 | 7 | 14 |
生 検 術 | 3 | 8 | 2 |
脳内血腫除去術 | 13 | 24 | 11 |
開頭血腫除去術 | 6 | 12 | 6 |
内視鏡下血腫除去術 | 7 | 12 | 5 |
脳動静脈奇形摘出術 | 13 | 1 | 1 |
頸動脈手術 | 16 | 21 | 23 |
頸動脈内膜剥離術 | 4 | 12 | 11 |
頸動脈ステント留置術 | 12 | 9 | 12 |
脳血管バイパス術 | 3 | 7 | 8 |
頭部外傷手術 | 101 | 102 | 90 |
急性硬膜外血腫除去術 | 1 | 2 | 0 |
急性硬膜下血腫除去術 | 8 | 4 | 4 |
脳挫傷・外傷性脳内血腫除去術 | − | 2 | 1 |
慢性硬膜下血腫除去術 | 92 | 94 | 85 |
水頭症手術 | 18 | 27 | 8 |
機能的手術 | 5 | 1 | 5 |
神経血管減圧術 | 3 | 1 | 5 |
バクロフェンポンプ埋込術 | 2 | 0 | 0 |
脳血管内手術 | 45 | 42 | 44 |
血栓回収術 | 23 | 32 | 29 |
その他 | 22 | 10 | 15 |
感染 | − | 5 | 5 |
放射線治療 | − | 16 | 2 |
その他 | 42 | 20 | 24 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。