診療実績
初診患者
初診患者数:5,644名(2025年)
| 項目 | 件数 |
| 埋伏歯 | 1,473件 |
| 顎関節症 | 177件 |
| 炎症 | 739件 |
| 良性腫瘍 | 151件 |
| 悪性腫瘍 | 25件 |
| 嚢胞 | 238件 |
| 外傷 | 194件 |
| 奇形 | 161件 |
| 粘膜疾患 | 155件 |
| 唾液腺疾患 | 23件 |
| 神経疾患 | 28件 |
| 歯牙歯周疾患 |
903件 |
| 周術期・嚥下内視鏡検査 | 1,342件 |
| その他 | 35件 |
入院手術
入院手術数:延べ567件 入院患者582名
| 項目 | 件数 |
| 悪性腫瘍 | 27件 |
| 良性腫瘍 | 19件 |
| 外傷 | 3件 |
| 嚢胞性疾患 | 60件 |
| 唾液性疾患 | 7件 |
| 歯牙疾患 | 402件 |
| 奇形 | 14件 |
| 炎症 | 34件 |
| 顎関節 | 0件 |
| その他 | 1件 |
外来手術
外来手術数:2,730件
| 項目 | 件数 |
| 口腔腫瘍手術 | 94件 |
| 抜歯術(埋伏智歯、過剰歯、転位歯) | 2,199件 |
| 顎口腔消炎手術 | 89件 |
| 顎関節脱臼整復 | 19件 |
| 顎骨骨折/歯の外傷手術 | 31件 |
| その他(歯槽骨整形手術、骨隆起形成術、小帯切除術、腐骨除去術、上顎洞開洞術) | 120件 |
| 顔面/口腔内外傷手術 | 50件 |
| 嚢胞摘出手術 | 128件 |
悪性腫瘍治療成績
対象:当科にて一次治療を行い5年以上経過した口腔扁平上皮癌症例
| 項目 | 件数 | |
| 部位別5年累積生存率 | 口唇 | 100% |
| 舌 | 80.5% | |
| 下顎歯肉 | 95.8% | |
| 上顎歯肉(口蓋含む) | 57.1% | |
| 頬粘膜 | 100% | |
| 口腔底 | 50% | |
| 病期別5年累積生存率 | I期 | 93.5% |
| II期 | 82.8% | |
| III期 | 76.5% | |
| IV期 | 62% | |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。