実績数・疾患別治療指針
実績数
1.外来・入院患者数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 外来患者数 | 10,596 | 13,791 | 15,724 | 17,529 | 17,064 |
| 外来1日平均患者数 | 44 | 57 | 65 | 72 | 70 |
| 新規外来患者数 | 983 | 1,048 | 1,048 | 1,169 | 1,116 |
| 入院患者数 | 97 | 106 | 85 | 89 | 114 |
2.手術件数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 年間手術 | 145 | 153 | 140 | 143 | 153 |
| 悪性腫瘍切除・摘出術 | 31 | 43 | 37 | 30 | 29 |
(手術件数は、入院・外来・全麻・局麻を含め、皮膚生検、皮膚切開を除く)
3.悪性腫瘍件数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 基底細胞癌 | 8 | 19 | 11 | 12 | 11 |
| 有棘細胞癌 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| ボーエン病 | 9 | 13 | 14 | 13 | 11 |
| 悪性黒色腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 悪性リンパ腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 基底細胞母斑症候群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 転移性皮膚腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パジェット病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 皮膚癌(腺癌) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| エクリン干孔癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 乳がん | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。