グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


診療科・部門紹介

診療実績


患者数

(単位:件)
2020年 2021年 2022年 2023年
全入院数  2.081 2.250 2.559 3.098
 小児科病棟入院数 1.811 1.937 2.253 2.826
 NICU入院数 270 313 306 272
全外来数  18.521 18.890 20.918 23.269
救急外来受診数 1.980 2.365 3.065 3.694
救急外来入院数 761 990 1.297 1.777

疾患別 患者数

(単位:件)
2020年 2021年 2022年 2023年
川崎病  
()内は1年後の残存症例  
入院治療患者数 92 118 85 114
後遺症退院時
(1年後残存)
 -軽度拡大 0 2 0 0
 -中等度 冠動脈瘤 0 0 0 0
 -巨大瘤 0 0 0 0
急性脳炎・脳症 入院治療患者数 5 3 3 7
血小板減少性紫斑病 入院治療患者数 2 1 3 2
ネフローゼ症候群 入院治療患者数 4 6 6 5
糖尿病 入院治療患者数 7 5 9 2
炎症性腸疾患 入院治療患者数 18 17 8 7
不整脈 入院治療患者数 12 12 9 7
摂食障害
(神経性食欲不振症)
入院治療患者数 5 9 15 8
入院食物負荷試験 入院検査数 419 305 181 212
超低出生体重児(<1000g) 入院治療患者数 9 8 4 4
極低出生体重児(1000-1499g) 入院治療患者数 6 19 7 18
超早産児(<28週) 入院治療患者数 7 6 4 2
NICU 人工換気管理 症例数  39(挿管16人
NIPPVのみ17人)
45(挿管26人
NIPPVのみ19人)
50(挿管14人
NIPPVのみ36人)
53(挿管18人
NIPPVのみ35人)
NICU 低体温 症例数  1 1 1 0
NICU 死亡 症例数  2 1 2 0

DPC診療実績

DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
TOP