診療実績
患者数
            (単位:件)
        
    | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||
| 全入院数 | 2.250 | 2.559 | 3.098 | 2.816 | |||
| 小児科病棟入院数 | 1.937 | 2.253 | 2.826 | 2.550 | |||
| NICU入院数 | 313 | 306 | 272 | 266 | |||
| 全外来数 | 18.890 | 20.918 | 23.269 | 23.680 | |||
| 救急外来受診数 | 2.365 | 3.065 | 3.694 | 3.556 | |||
| 救急外来入院数 | 990 | 1.297 | 1.777 | 1.508 | |||
疾患別 患者数
            (単位:件)
        
    | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
| 川崎病 ()内は1年後の残存症例 | 入院治療患者数 | 118 | 85 | 114 | 71 | |||
| 後遺症退院時 (1年後残存) | ||||||||
| -軽度拡大 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -中等度 冠動脈瘤 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -巨大瘤 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 急性脳炎・脳症 | 入院治療患者数 | 3 | 3 | 7 | 10 | |||
| 血小板減少性紫斑病 | 入院治療患者数 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| ネフローゼ症候群 | 入院治療患者数 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||
| 糖尿病 | 入院治療患者数 | 5 | 9 | 2 | 8 | |||
| 炎症性腸疾患 | 入院治療患者数 | 17 | 8 | 7 | 6 | |||
| 不整脈 | 入院治療患者数 | 12 | 9 | 7 | 20 | |||
| 摂食障害 (神経性食欲不振症) | 入院治療患者数 | 9 | 15 | 8 | 9 | |||
| 入院食物負荷試験 | 入院検査数 | 305 | 181 | 212 | 214 | |||
| 超低出生体重児(<1000g) | 入院治療患者数 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||
| 極低出生体重児(1000-1499g) | 入院治療患者数 | 19 | 7 | 18 | 6 | |||
| 超早産児(<28週) | 入院治療患者数 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||
| NICU 人工換気管理 | 症例数 | 45(挿管26人 NIPPVのみ19人) | 50(挿管14人 NIPPVのみ36人) | 53(挿管18人 NIPPVのみ35人) | 35(挿管11人 NIPPVのみ24人) | |||
| NICU 低体温 | 症例数 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| NICU 死亡 | 症例数 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
DPC診療実績
            DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
    厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
