グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


診療科・部門紹介

診療実績


患者数

(単位:件)
2022年 2023年 2024年 2025年
全入院数  2.559 3.098 2.816 2.737
 小児科病棟入院数 2.253 2.826 2.550 2.488
 NICU入院数 306 272 266 249
全外来数  20.918 23.269 23.680 23.129
救急外来受診数 3.065 3.694 3.556 3.367
救急外来入院数 1.297 1.777 1.508 1.553

疾患別 患者数

(単位:件)
2022年 2023年 2024年 2025年
川崎病  
()内は1年後の残存症例  
入院治療患者数 85 114 71 102
後遺症退院時
(1年後残存)
 -軽度拡大 0 0 0 0
 -中等度 冠動脈瘤 0 0 0 1
(来院時より形成)
 -巨大瘤 0 0 0 0
急性脳炎・脳症 入院治療患者数 3 7 10 4
血小板減少性紫斑病 入院治療患者数 3 2 2 2
ネフローゼ症候群 入院治療患者数 6 5 4 6
糖尿病 入院治療患者数 9 2 8 4
炎症性腸疾患 入院治療患者数 8 7 6 0
不整脈 入院治療患者数 9 7 20 19
摂食障害
(神経性食欲不振症)
入院治療患者数 15 8 9 9
入院食物負荷試験 入院検査数 181 212 214 230
超低出生体重児(<1000g) 入院治療患者数 4 4 2 4
極低出生体重児(1000-1499g) 入院治療患者数 7 18 6 5
超早産児(<28週) 入院治療患者数 4 2 2 4
NICU 人工換気管理 症例数  50
(挿管14人
NIPPVのみ36人)
53
(挿管18人
NIPPVのみ35人)
35
(挿管11人
NIPPVのみ24人)
25
(挿管6人
NIPPVのみ25人)
NICU 低体温 症例数  1 0 0 0
NICU 死亡 症例数  2 0 0 0

DPC診療実績

DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
TOP