診療実績
患者数
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 新患 | 701 | 705 | 637 | 533 |
| 外来患者数 | 4,419 | 5,130 | 5,303 | 4,918 |
| 入院患者 | 73 | 62 | 87 | 66 |
(単位:人)
入院
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 全麻 | 38 | 47 | 39 |
| 腰麻・伝麻 | 1 | 2 | 4 |
| 局麻 | 59 | 94 | 54 |
| 合計 | 98 | 143 | 97 |
外来
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 局麻 | 207 | 197 | 169 |
| 合計 | 207 | 197 | 169 |
(単位:件)
疾患別
手術患者登録制度の統計資料より
入院手術・外来手術
| 区分 | 入院手術 | 外来手術 | 計 | ||
| 全麻 | 腰麻・伝麻 | 局麻 | 局麻 | ||
| I.外傷 | 10 | 1 | 2 | 8 | 21 |
| II.先天異常 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| III.腫瘍 | 17 | 1 | 4 | 110 | 132 |
| IV.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 1 | 9 | 10 | ||
| V.難治性潰瘍 | 3 | 2 | 42 | 2 | 49 |
| VI.炎症・変性疾患 | 3 | 17 | 20 | ||
| VII.美容(手術) | 1 | 1 | |||
| VIII.その他 | 4 | 15 | 19 | ||
| Extra.レーザー治療 | 7 | 7 | |||
| 大分類計 | 39 | 4 | 54 | 169 | 266 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。