診療実績
患者数
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
新患 | 802 | 701 | 705 | 637 |
外来患者数 | 4,653 | 4,419 | 5,130 | 5,303 |
入院患者 | 79 | 73 | 62 | 87 |
(単位:人)
入院
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
全麻 | 39 | 38 | 47 |
腰麻・伝麻 | 1 | 1 | 2 |
局麻 | 79 | 59 | 94 |
合計 | 119 | 98 | 143 |
外来
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
全麻 | 0 | 0 | 0 |
局麻 | 186 | 207 | 197 |
合計 | 186 | 207 | 197 |
(単位:件)
疾患別
手術患者登録制度の統計資料より
入院手術
区分 | 入院手術 | 外来手術 | 計 | ||||
全麻 | 腰麻・伝麻 | 局麻 | 全麻 | 腰麻・伝麻 | 局麻 | ||
I.外傷 | 9 | 9 | 18 | ||||
II.先天異常 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||
III.腫瘍 | 26 | 19 | 132 | 177 | |||
IV.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 2 | 9 | 11 | ||||
V.難治性潰瘍 | 4 | 1 | 69 | 1 | 75 | ||
VI.炎症・変性疾患 | 2 | 1 | 16 | 19 | |||
VII.美容(手術) | 0 | ||||||
VIII.その他 | 4 | 17 | 21 | ||||
Extra.レーザー治療 | 9 | 9 | |||||
大分類計 | 47 | 2 | 94 | 0 | 0 | 197 | 340 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。