診療実績
患者数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
新患 | 911 | 802 | 701 | 705 |
外来患者数 | 4,764 | 4,653 | 4,419 | 5,130 |
入院患者 | 85 | 79 | 73 | 62 |
(単位:人)
入院
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
全麻 | 43 | 39 | 38 |
腰麻・伝麻 | 0 | 1 | 1 |
局麻 | 87 | 79 | 59 |
合計 | 130 | 119 | 98 |
外来
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
全麻 | 0 | 0 | 0 |
局麻 | 206 | 186 | 207 |
合計 | 206 | 186 | 207 |
(単位:件)
疾患別
手術患者登録制度の統計資料より
入院手術
区分 | 入院手術 | 外来手術 | 計 | ||||
全麻 | 腰麻・伝麻 | 局麻 | 全麻 | 腰麻・伝麻 | 局麻 | ||
I.外傷 | 4 | 5 | 9 | ||||
II.先天異常 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||
III.腫瘍 | 23 | 11 | 155 | 189 | |||
IV.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 6 | 6 | |||||
V.難治性潰瘍 | 5 | 1 | 40 | 4 | 50 | ||
VI.炎症・変性疾患 | 2 | 10 | 12 | ||||
VII.美容(手術) | 0 | ||||||
VIII.その他 | 1 | 5 | 16 | 22 | |||
Extra.レーザー治療 | 8 | 8 | |||||
大分類計 | 38 | 1 | 59 | 0 | 0 | 207 | 305 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。