診療実績
手術実績
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
手術件数 | 615 | 520 | 587 | 541 | 541 | 543 |
経尿道的尿管結石除去術(TUL) | 118 | 98 | 117 | 78 | 107 | 95 |
経皮的腎結石除去術(PNL) | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 11 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL) | 107 | 130 | 166 | 124 | 159 | 119 |
腎摘除術(開腹) | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 |
腎摘除術(腹腔鏡下) | 11 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 |
腎部分切除術(開腹) | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ダヴィンチ手術(腎部分切除) | - | 4 | 5 | 7 | 13 | 16 |
腎尿管全摘除術(開腹) | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
腎尿管全摘除術(腹腔鏡下) | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 |
ダヴィンチ手術(前立腺全摘) | - | 37 | 38 | 54 | 42 | 48 |
前立腺全摘除術(小切開) | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
経尿道的前立腺手術(TUR-P) | 16 | 13 | 14 | 17 | 17 | 35 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 149 | 107 | 117 | 140 | 99 | 111 |
膀胱全摘除術(回腸導管) | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 |
膀胱全摘除術(代用膀胱) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
膀胱全摘除術(その他) | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 6 |
ダヴィンチ手術(膀胱全摘) | - | - | 3 | 5 | 9 | 11 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。