グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


診療科・部門紹介

診療実績


手術実績

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
手術件数 615 615 520 587 541 541
経尿道的尿管結石除去術(TUL) 103 118 98 117 78 107
経皮的腎結石除去術(PNL) 13 6 7 13 9 8
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL) 115 107 130 166 124 159
腎摘除術(開腹) 3 10 8 8 2 3
腎摘除術(腹腔鏡下) 8 11 12 7 6 10
腎部分切除術(開腹) 6 6 6 4 2 0
ダヴィンチ手術(腎部分切除) 4 5 7 13
腎尿管全摘除術(開腹) 13 3 6 5 3 3
腎尿管全摘除術(腹腔鏡下) 5 7 7 9 7 7
ダヴィンチ手術(前立腺全摘) 37 38 54 42
前立腺全摘除術(小切開) 11 22 4 2 1 2
経尿道的前立腺手術(TUR-P) 24 16 13 14 17 17
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 137 149 107 117 140 99
膀胱全摘除術(回腸導管) 2 2 4 6 5 7
膀胱全摘除術(代用膀胱) 0 0 0 0 1 1
膀胱全摘除術(その他) 0 2 2 2 3
ダヴィンチ手術(膀胱全摘) 3 5 9

DPC診療実績

DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
TOP