診療実績
読影業務について
検査総数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
CT | 39,016 | 35,349 | 36,345 | 37,134 | 38,018 |
MRI | 11,303 | 10,205 | 10,722 | 10,762 | 11,164 |
RI | 1,246 | 1,046 | 1,202 | 1,031 | 877 |
PET | − | 457 | 537 | 484 | 473 |
読影率
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
CT | 78.1 | 79.6 | 85.6 | 88.3 | 87.8 |
MRI | 81.4 | 79.8 | 84.8 | 85.8 | 85.0 |
RI | 69.5 | 48.6 | 52.2 | 59.0 | 54.5 |
PET | − | 100 | 100 | 100 | 100 |
IVR(Interventional Radiology)について
IVR施行件数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
血管系 | 脳 | 86 | 93 | 77 | 80 | 48 |
躯幹部 | 157 | 116 | 86 | 85 | 84 | |
計 | 243 | 209 | 163 | 165 | 132 | |
非血管系 | 44 | 48 | 42 | 54 | 61 |
血管系IVRの内訳
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
外傷・緊急 | 58 | 41 | 38 | 29 | 24 |
大動脈瘤関連 | 12 | 19 | 14 | 42 | 41 |
膀胱子宮腫瘍動注 | 25 | 11 | 4 | 6 | 4 |
AVS | 14 | 34 | 13 | 3 | 2 |
その他 | 17 | 17 | 17 | 5 | 13 |
その他の内訳 | ・硬化療法 ・CVカテーテル回収 ・CIABO ・後腹膜腫瘍動注 ・子宮筋腫UAE ・頭頚部腫瘍術前塞栓 ・リンパ管造影 |
・腎血管筋脂肪腫 ・血管腫硬化療法 ・P-AVF ・CIABO ・BRTO |
・BAE ・P-AVF ・腎動脈瘤 ・遺残胎盤 ・腎AML ・CIABO ・PSE ・異物回収 ・門脈ステント |
・BAE ・P-AVF ・腎AML ・CIABO |
・BAE ・P-AVF ・腎AML ・CIABO ・内臓動脈瘤 |
非血管系IVRの内訳
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
CTガイド下生検 | 19 | 23 | 21 | 17 | 25 |
CTガイド下ドレナージ | 18 | 15 | 10 | 21 | 16 |
VATSマーキング | 7 | 10 | 11 | 16 | 20 |
脳神経血管内治療(脳神経外科、脳神経内科とのコラボ)
脳血管内治療 | 2019年度 | 2020度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
合計 | 81 | 93 | 76 | 80 | 50 |
脳動脈瘤 | 31 | 36 | 28 | 35 | 30 |
脳動静脈奇形 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
血行再建等 |
37 | 44 | 40 | 30 | 17 |
CCF等 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 |
その他 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 |
その他: ・髄膜腫 ・CSDH |
その他: ・腫瘍術前塞栓術 ・CSDH |
その他: ・髄膜腫 ・慢性硬膜下血腫 ・外傷性椎骨動脈損傷 |
その他: ・脳腫瘍 ・CSDH |
− |
放射線治療について
放射線治療件数(腫瘍の原発巣別)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
中枢神経系 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
頭頚部 | 17 | 32 | 25 | 28 | 23 |
呼吸器 | 52 | 77 | 55 | 73 | 66 |
乳房 | 84 | 88 | 111 | 117 | 93 |
消化器 | 27 | 42 | 40 | 41 | 39 |
泌尿生殖器 | 68 | 87 | 61 | 44 | 41 |
- 前立腺 | (49) | (71) | (46) | (35) | (28) |
婦人科 | 12 | 22 | 12 | 15 | 15 |
血液・リンパ系 | 15 | 18 | 20 | 24 | 22 |
その他 | 20 | 15 | 26 | 14 | 23 |
計 | 302 | 386 | 356 | 362 | 328 |
特殊照射
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
強度変調放射線治療(IMRT) | 79 | 96 | 73 | 64 | 51 |
-前立腺* | (44) | (61) | (36) | (30) | (20) |
-頭頸部 | (10) | (24) | (19) | (19) | (10) |
-中枢神経系 | (0) | (5) | (5) | (4) | (5) |
-その他 | (25) | (6) | (13) | (11) | (16) |
定位放射線照射(STI)** | 10 | 21 | 12 | 23 | 22 |
密封小線源治療 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
全身照射 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*脳および体幹部の定位放射線照射