グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


診療科・部門紹介

診療実績



読影業務について

検査総数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CT 34,348 39,016 35,349 36,345 37,134
MRI 10,454 11,303 10,205 10,722 10,762
RI 1,170 1,246 1,046 1,202 1,031
PET 457 537 484

読影率

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CT 79.8 78.1 79.6 85.6 88.3
MRI 80.1 81.4 79.8 84.8 85.8
RI 82.1 69.5 48.6 52.2 59.0
PET 100 100 100

IVR(Interventional Radiology)について

IVR施行件数

   2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
血管系 81 86 93 77 80
躯幹部 160 157 116 86 85
241 243 209 163 165
非血管系 44 44 48 42 54

血管系IVRの内訳

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外傷・緊急 45 58 41 38 29
大動脈瘤関連 2 12 19 14 42
膀胱子宮腫瘍動注 26 25 11 4 6
AVS 28 14 34 13 3
その他 19 17 17 17 5
その他の内訳 ・P-AVF
・硬化療法
・内腸骨動脈術前塞栓
・気管支動脈瘤
・腎動脈瘤
・腎血管筋脂肪腫
・硬化療法
・CVカテーテル回収
・CIABO
・後腹膜腫瘍動注
・子宮筋腫UAE
・頭頚部腫瘍術前塞栓
・リンパ管造影

・腎血管筋脂肪腫
・血管腫硬化療法
・P-AVF
・CIABO
・BRTO
・BAE
・P-AVF
・腎動脈瘤
・遺残胎盤
・腎AML
・CIABO
・PSE
・異物回収
・門脈ステント
・BAE
・P-AVF
・腎AML
・CIABO

非血管系IVRの内訳

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CTガイド下生検 23 19 23 21 17
CTガイド下ドレナージ 12 18 15 10 21
VATSマーキング 9 7 10 11 16

脳神経血管内治療(脳神経外科、脳神経内科とのコラボ)

脳血管内治療 2018年度 2019度 2020年度 2021年度 2022年度
 合計 81 81 93 76 80
脳動脈瘤 31 31 36 28 35
脳動静脈奇形 0 5 0 0 3
血行再建等
34 37 44 40 30
CCF等 7 5 8 2 7
その他 9 3 5 6 5
その他:
・CSDH
・顔面動脈損傷
その他:
・髄膜腫
・CSDH
その他:
・腫瘍術前塞栓術
・CSDH
その他:
・髄膜腫
・慢性硬膜下血腫
・外傷性椎骨動脈損傷
その他:
・脳腫瘍
・CSDH

放射線治療について

放射線治療件数(腫瘍の原発巣別)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
中枢神経系 4 7 5 6 6
頭頚部 37 17 32 25 28
呼吸器 55 52 77 55 73
乳房 41 84 88 111 117
消化器 32 27 42 40 41
泌尿生殖器 90 68 87 61 44
- 前立腺 (72) (49) (71) (46) (35)
婦人科 19 12 22 12 15
血液・リンパ系 13 15 18 20 24
その他 8 20 15 26 14
299 302 386 356 362

特殊照射

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
強度変調放射線治療(IMRT) 92 79 96 73 64
-前立腺* (58) (44) (61) (36) (30)
-頭頸部 (23) (10) (24) (19) (19)
-中枢神経系 (4) (0) (5) (5) (4)
-その他 (7) (25) (6) (13) (11)
定位放射線照射(STI)** 10 10 21 12 23
密封小線源治療 6 1 4 6 3
全身照射 1 0 1 0 0
*脳および体幹部の定位放射線照射
TOP