診療実績
ページ内目次
年間手術統計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
全手術件数 | 1,052 | 1,053 | 1,069 | 1,046 | 1,167 | |
全身麻酔 | 815 | 824 | 905 | 912 | 961 | |
甲状腺 副甲状腺 | 42 | 48 | 51 | 44 | 30 | |
副腎疾患 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | |
食道癌 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
胃癌 | 全例 | 47 | 59 | 54 | 45 | 48 |
ロボット支援下手術 | − | 13 | 21 | 30 | 38 | |
腹腔鏡下手術 | 36 | 29 | 24 | 13 | 6 | |
大腸癌 | 全例 | 155 | 144 | 162 | 135 | 169 |
ロボット支援下手術 | 10 | 28 | 29 | 49 | 91 | |
腹腔鏡下手術 | 127 | 86 | 112 | 72 | 65 | |
肝癌 | 全例 | 16 | 26 | 16 | 20 | 21 |
腹腔鏡下手術 | 3 | 9 | 3 | 7 | 9 | |
膵胆道癌 | 全例 | 18 | 18 | 25 | 20 | 21 |
膵頭十二指腸 切除 | 9 | 9 | 13 | 11 | 12 | |
膵尾部 切除 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
胆石症 開腹 | 6 | 16 | 8 | 9 | 5 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 147 | 157 | 165 | 166 | 209 | |
総胆管結石等炎症性腸疾患 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
炎症性腸疾患 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
虫垂炎 | 74 | 95 | 97 | 105 | 85 | |
肛門 痔疾患 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
大腿・鼠径ヘルニア(成人+小児) | 219 | 171 | 199 | 179 | 197 | |
小児鼠径ヘルニア | 31 | 23 | 27 | 21 | 22 | |
腸閉塞 | 43 | 25 | 33 | 38 | 51 | |
消化管穿孔手術 | 18 | 26 | 15 | 14 | 23 | |
減量手術 | 7 | 17 | 25 | 25 | 24 |
DPC診療実績
DPC病院情報
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。
厚生労働省のテンプレートを利用した『病院情報の公表』ページです。